Estímulo otorgado por el sobresaliente rendimiento académico durante el segundo semestre de 2024.
Desde la Fundación Universitaria de Popayán, felicitamos a nuestros estudiantes de los diferentes Programas de Pregrado que alcanzaron el mejor promedio académico durante el segundo semestre del año 2024, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Estudiantes, haciéndose merecedores del estímulo Matrícula de Honor.
Generamos este reconocimiento a través del Acuerdo 002 del 10 de febrero de 2025.
Así pues, Invitamos a nuestros estudiantes reconocidos a notificarse del acuerdo institucional en la dirección de su programa académico.
Estudiantes reconocidos en Popayán
Programa Académico | Estudiante | Programa | ||||||
Administración de Empresas | Yessica Manuela Luligo Diaz | 4.771 | ||||||
Administración de Empresas Agropecuarias | Madly Noreive Bolaños Ortega | 4.6 | ||||||
Arquitectura | José Santiago Agredo Asytaiza | 4.516 | ||||||
Comunicación Social | Juliana Montilla Arguello | 4.8 | ||||||
Comunicación Social — Modalidad Virtual | Juan Esteban Galindo Galindo | 4.9 | ||||||
Contaduría Pública | Sisa Yurani Camuendo Potosi | 4.96 | ||||||
Derecho | Diego Manuel Ortega Rengifo | 4.612 | ||||||
Ecología | Danna Valeria Puerto Urbina | 4.86 | ||||||
Ingeniería de Sistemas | José David Losada Legarda | 4.88 | ||||||
Ingeniería Industrial | Dayaeli Alejandra Gutiérrez Llantén | 4.766 | ||||||
Licenciatura en Educación Artística y Cultural | Rubiela Ñuscue Diaz | 4.842 | ||||||
Psicología | Derly Pahola Joaqui Chanchi | 4.8 | ||||||
Trabajo Social | Carmen Lorena Bolaños Hoyos | 4.74 | ||||||
Estudiantes reconocidos en Santander de Quilichao
Programa Académico | Estudiante | Programa | ||||||
Derecho | Karla Yuliana Muñoz Marín | 4.7 | ||||||
Ingeniería Industrial | Justin Andrey Rivera Ramos | 4.7 | ||||||
Licenciatura en Educación Artística y Cultural | Dayan Patricia Arboleda Montaño | 4.916 | ||||||
Psicología | Jenifer Marcela Diaz Domíguez | 4.633 |