Los Derechos Pecuniarios determinan los montos por servicios académicos y administrativos establecidos por la Fundación Universitaria de Popayán para el año 2025. Conócelos en detalle de acuerdo a la modalidad y programa al que estás matriculado.
Derechos Pecuniarios Pregrado 2025
ACUERDO 012
(3 de diciembre de 2024)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de PROGRAMAS DE PREGRADO y demás derechos pecuniarios para el año 2025”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
Que el Consejo Superior en sesión del 3 de diciembre de 2024, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2025, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos de pregrado de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo del año 2025 así:
PARÁGRAFO. El incremento que se consigna es del 5,41% sobre el valor de la matrícula oficial vigente para el año 2024 para los estudiantes actuales o que reingresen en cualquiera de los periodos académicos del año 2025, en los distintos programas académicos existentes en la Fundación Universitaria de Popayán.
Valor de Matrícula en Programas de Pregrado | |||
Programa | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Administración de Empresas | $4'868.227 | $5'131.598 | 5,41% |
Administración de Empresas de Agropecuarias | $3'666.019 | $3'864.350 | 5,41% |
Arquitectura | $4'185.306 | $4'411.731 | 5,41% |
Comunicación Social | $5'009.344 | $5'280.349 | 5,41% |
Contaduría Pública | $3'384.968 | $3'568.094 | 5,41% |
Derecho | $4'323.979 | $4'557.906 | 5,41% |
Ecología | $3'685.153 | $3'884.519 | 5,41% |
Economía | $3'625.326 | $3'821.556 | 5,41% |
Ingeniería Agroecológica | $3'893.056 | $4'103.670 | 5,41% |
Ingeniería Industrial | $3'847.863 | $4'056.032 | 5,41% |
Ingeniería de Sistemas | $3'122.825 | $3'291.769 | 5,41% |
Licenciatura en Educación artística y cultural | $3'069.100 | $3'235.138 | 5,41% |
Psicología | $3'761.748 | $3'965.258 | 5,41% |
Trabajo Social | $3'384.968 | $3'568.094 | 5,41% |
ARTICULO SEGUNDO. Cuando el estudiante no realice la matrícula académica completa, el valor de la matrícula por asignaturas será como sigue:
Valor de Matrícula Financiera por Asignaturas | ||||
Número de Asignaturas | Precio 2024 | Precio 2025 | Porcentual | |
Una asignatura | $1'148.579 | $1'210.717 | 5,41% | |
Dos asignaturas | $2'297.221 | $2'421.500 | 5,41% | |
Una asignatura entre ocho (8) y diez (10) créditos | $1'809.944 | $1'907.862 | 5,41% | |
Taller (Arquitectura) | $1'809.945 | $1'907.863 | 5,41% | |
Practica Profesional Psciología, Trabajo Social y Administración de Empresas Agropecuarias | $1'808.733 | $1'906.585 | 5,41% |
ARTÍCULO TERCERO: Cuando los estudiantes matriculen asignaturas adicionales, el valor de la matrícula por dichas asignaturas será como sigue:
Valor de la Matrícula para asignaturas adicionales | |||
Número de Asignaturas | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Una asignatura | $994.738 | $1'048.553 | 5.41% |
Dos asignaturas | $1'990.936 | $2'098.645 | 5.41% |
PARÁGRAFO 1. Cuando el estudiante requiera matricular más de dos (2) asignaturas deberá cancelar el valor total del semestre.
PARÁGRAFO 2. Si el estudiante lo prefiere, podrá pagar los derechos de asignaturas adicionales por créditos a un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y TRESMIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MTCE. ($ 333.795), por cada crédito Académico que tenga(n) la(s) asignatura(s) que adicione a las del semestre normal sin exceder el número de créditos permitidos para el semestre en curso.
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2025, generará un recargo de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. ($ 656.735).
ARTICULO CUARTO. Fijar el valor de los cursos en periodo intersemestral, de la siguiente manera:
Curso Intersemestral | ||||
Concepto | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual | |
Curso intersemestral (Repeticion asignatura) 10 estudiantes o mas* | $650.000 | $685.165 | 5.41% | |
Curso intersemestral (Repeticion Asignatura) menos de 10 estudiantes | $6'800.000 | $7'167.880 | 5.41% | |
Curso intersemestral (Taller Arquitectura) 10 créditos | $1'809.945 | $1'907.863 | 5.41% | |
Curso intersemestral (Asignatura de avance) | $1'148.433 | $1'210.563 | 5.41% | |
* Los cursos seabrirán mínimo para 10 estudiantes. |
ARTICULO QUINTO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
Valor de otros Derechos Pecuniarios Pregrado Presencial y Virtual | |||
Concepto | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Inscripción pregrado | $98.219 | $103.532 | 5.41% |
Duplicado de carné | $24.881 | $26.227 | 5.41% |
Certificado de calificaciones e intensidad horaria por semestre académico | $18.398 | $19.393 | 5.41% |
Constancias en general estudiantes | $18.398 | $19.393 | 5.41% |
Constancias en general egresados | $19.789 | $20.859 | 5.41% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | $3.785 | $3.989 | 5.41% |
Examen Supletorio | $107.642 | $113.465 | 5.41% |
Examen de habilitación | $119.620 | $126.091 | 5.41% |
Examen de validación | $995.397 | $1'049.247 | 5.41% |
Estudio de homologación | $119.756 | $126.234 | 5.41% |
Multa diaria por mora préstamo de libros | $9.501 | $10.015 | 5.41% |
Matrícula Opción de Grado | $1'493.210 | $1'573.992 | 5.41% |
Matrícula estudios de profundización (Diplomados) | $3'310.029 | 0.00% | |
Derechos de Grado en ceremonia pública | $995.420 | $1'049.272 | 5.41% |
Derechos de Grado en ceremonia privada extraordinaria | $1'244.323 | $1'311.640 | 5.41% |
Repetición Examen Preparatorio individual | $298.642 | $314.798 | 5.41% |
Examen Preparatorio Programa Derecho | $1'492.765 | $1'573.523 | 5.41% |
Repetición Examen Preparatorio General Programa Derecho | $1'583.136 | $1'668.783 | 5.41% |
Reemplazo de Diploma de Grado | $93.309 | $98.357 | 5.41% |
Reemplazo de Acta de Grado | $27.374 | $28.854 | 5.41% |
Duplicado o reemplazo de Acta de Grado | $54.747 | $57.708 | 5.41% |
Duplicado o reemplazo de Diploma de Grado | $186.617 | $196.712 | 5.41% |
Contenido programático por periodo | $26.386 | $27.813 | 5.41% |
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, en sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los seis (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).
P. HAROLD CASTILLA DEVOZ
Presidente Consejo Superior
JUAN PABLO MOSQUERA CERON
Secretario General (E.)
Derechos Pecuniarios Posgrados 2025
ACUERDO 013
(3 de diciembre de 2024)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de PROGRAMAS DE POSGRADO y demás derechos pecuniarios para el año 2025”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
Que el Consejo Superior en sesión del 3 de diciembre de 2024, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2025, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos de posgrado de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo de 2025 así:
Valores de Matrícula de Especializaciones | |||
Concepto | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Especialización en Gestión del Riesgo Integrada a la Planificación Territorial | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Psicología Social Comunitaria | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Psicología Educativa | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Comunicación para el Desarrollo Territorial | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Data Analytics para Marketing Digital | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Derecho Procesal | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Derecho Constitucional | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Gerencia de Agronegocios Sostenibles | $8'595.600 | $9'060.621 | 5.41% |
Especialización en Gerencia Social | $7'934.400 | $8'363.651 | 5.41% |
Modulos de Especialización | $1'300.000 | $1'370.330 | 5.41% |
Homologación Modulo | $650.000 | $685.165 | 5.41% |
PARÁGRAFO 1. El incremento que se consigna es el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional del IPC acumulado a octubre 31 del año 2024.
PARÁGRAFO 2. Cuando el estudiante requiera matricular tres (3) o más módulos deberá cancelar el valor correspondiente al valor completo del semestre de la especialización que se encuentre cursando.
PARÁGRAFO 3. Cuando el estudiante requiera matricular un módulo deberá cancelar el valor correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS PESOS MCTE ($ 1.370.300).
PARÁGRAFO 4. Cuando el estudiante requiera la homologación de un módulo deberá cancelar el valor correspondiente a SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($685.165).
PARÁGRAFO 5. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2025, generará un recargo de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 656.736).
ARTICULO SEGUNDO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
Valor de otros Derecho0s Pecuniarios Posgrados | |||
Concepto | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Inscripción posgrado | 98,219 | 103532 | 5.41% |
Duplicado de carné | 24,881 | 26227 | 5.41% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | 18,398 | 19393 | 5.41% |
Constancias en general | 18,398 | 19393 | 5.41% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | 3,785 | 3989 | 5.41% |
Examen supletorio | 107,642 | 113465 | 5.41% |
Multa diaria por mora préstamo de libros | 9,501 | 10015 | 5.41% |
Derechos de grado en ceremonia pública | 995,420 | 1049272 | 5.41% |
Derechos de grado en ceremonia privada | 1,244,323 | 1311640 | 5.41% |
Derechos de grado para entrega sin protocolo | 1,126,288 | 1187220 | 5.41% |
Reemplazo de diploma de grado | 84,458 | 89027 | 5.41% |
Reemplazo acta de grado | 24,777 | 26117 | 5.41% |
Duplicado de acta de Grado | 54,747 | 57708 | 5.41% |
Duplicado de diploma de grado | 186,617 | 196712 | 5.41% |
Contenido programático | 27,405 | 28887 | 5.41% |
Examen de validación | 995,397 | 1049247 | 5.41% |
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, en sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).
P. HAROLD CASTILLA DEVOZ
Presidente Consejo Superior
JUAN PABLO MOSQUERA CERON
Secretario General (E.)
Derechos Pecuniarios Pregrado Virtual
ACUERDO 014
(3 de diciembre de 2024)
“Por el cual se determinan los valores de matrícula de PROGRAMAS DE PREGRADO EN MODALIDAD VIRTUAL y demás derechos pecuniarios para el año 2025”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el párrafo primero del Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior deben fijar el valor de la inscripción y matrícula y de los demás derechos pecuniarios relacionados con la prestación del servicio de Educación Superior.
Que el Consejo Superior en sesión del 3 de diciembre de 2024, fijó los porcentajes de incremento, valores de matrícula y demás derechos pecuniarios para el año 2025, y corresponde mediante Acuerdo formalizar su decisión.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el valor de las matrículas para ingreso a los programas académicos en modalidad virtual de la Fundación Universitaria de Popayán para el primer y segundo periodo de 2025 así:
Programas Virtuales | |||
Concepto | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Comunicación social | $1'676.920 | $1'767.641 | 5.41% |
Administración de empresas agropecuarias | $1'676.920 | $1'767.641 | 5.41% |
Administración de empresas | $1'676.920 | $1'767.641 | 5.41% |
PARÁGRAFO 1. El incremento que se consigna es del 5,41% sobre el valor de la matrícula oficial vigente para el año 2024 para los estudiantes actuales o que reingresen en cualquiera de los periodos académicos del año 2025, en los distintos programas académicos existentes en la Fundación Universitaria de Popayán.
PARÁGRAFO 2. Cuando el estudiante requiera matricular tres (3) o más asignaturas deberá cancelar el valor correspondiente a la totalidad del precio de la matrícula aquí establecido.
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2025, generará un recargo de SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA PESOS MCTE. ($ 623.030).
ARTICULO SEGUNDO: Fijar el valor correspondiente a el pago de una o dos materias adicionales o por asignatura así:
Valor Matrícula financiera por asignaturas | |||
Número de Asignaturas | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Una asignatura virtual | $725.154 | $764.384 | 5.41% |
Dos asiganturas virtuales | $1'153.655 | $1'216.067 | 5.41% |
Valor Matrícula para asignaturas adicionales | |||
Número de Asignaturas | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Una asignatura virtual | $626.269 | $660.150 | 5.41% |
Dos asiganturas virtuales | $988.847 | $1'042.343 | 5.41% |
ARTICULO TERCERO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
Otros Derechos Pecuniarios | |||
Concepto | Precio 2024 | Precio 2025 | Incremento Porcentual |
Cursos libres | $738.294 | $778.235 | 5.41% |
Inscripción pregrado | $98.219 | $103.532 | 5.41% |
Duplicado de carné | $24.881 | $26.227 | 5.41% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | $18.398 | $19.393 | 5.41% |
Constancias en general estudiantes | $18.398 | $19.393 | 5.41% |
Constancias en general egresados | $20.553 | $21.664 | 5.41% |
Autenticaciones (Valor por Folio) | $3.785 | $3.989 | 5.41% |
Examen supletorio | $107.642 | $113.465 | 5.41% |
Examen de habilitación | $119.620 | $126.091 | 5.41% |
Examen de validación | $995.420 | $1'049.272 | 5.41% |
Estudio de homologación | $119.756 | $126.234 | 5.41% |
Duplicado de recibos | $13.576 | $14.310 | 5.41% |
Matricula opción de grado | $1'493.210 | $1'573.992 | 5.41% |
Derechos de grado en ceremonia pública | $995.420 | $1'049.272 | 5.41% |
Derechos de grado en ceremonia privada | $1'244.322 | $1'311.639 | 5.41% |
Duplicado de acta de Grado | $54.747 | $57.708 | 5.41% |
Duplicado de diploma de grado | $186.617 | $196.712 | 5.41% |
Contenido programático por periodo | $27.405 | $28.887 | 5.41% |
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Popayán, sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).
P. HAROLD CASTILLA DEVOZ
Presidente Consejo Superior
JUAN PABLO MOSQUERA CERON
Secretario General (E.)